主電機(jī)功率 | 3kw |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 0.55kw |
蝸輪減速器 | 50:1 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 4000r/min |
送料速度 | 3/5 m/min |
加工直徑 | 15-50mm |
更大切削余量 | 2mm(半徑) |
更短加工長(zhǎng)度 | 400mm |
機(jī)床外形尺寸 | 860*650*980mm |
整機(jī)重量 | 250kg |
?
供應(yīng)MC9050圓棒機(jī)
主電機(jī)功率 | 3kw |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 0.55kw |
蝸輪減速器 | 50:1 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 4000r/min |
送料速度 | 3/5 m/min |
加工直徑 | 15-50mm |
更大切削余量 | 2mm(半徑) |
更短加工長(zhǎng)度 | 400mm |
機(jī)床外形尺寸 | 860*650*980mm |
整機(jī)重量 | 250kg |
?